Ausschuss für Hochbau, Straßenbau und Verkehr, („Bau- und Straßenausschuss“) | ||
Wesentliche Aufgaben sind: |
||
Obmann | Wolfgang Seyr | SPÖ |
Obmann-Stellvertreter | Gernot Bernecker, BA, MSc | SPÖ |
Mitglieder | DI (FH) Harald Grill | SPÖ |
Thomas Leitner | ÖVP | |
Ing. Alois Klug | ÖVP | |
Dipl.Ing. Christoph Füreder, MSc | ÖVP | |
Günther Reiter, BSc | FAIR | |
Ersatzmitglieder | Christian Zecha | SPÖ |
Simon Keplinger | SPÖ | |
Roland Etzlstorfer | SPÖ | |
Josef Kehrer | ÖVP | |
Walter Allerstorfer | ÖVP | |
Johannes Lindenberger | ÖVP | |
Peter Hirsch | FAIR |
Ausschuss für Kultur, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft („Kultur- und Wirtschaftsausschuss“) | ||
Wesentliche Aufgaben sind: Sport-, Freizeit- und Erholung (im touristischen Bereich); Angelegenheiten betreffend Kultur; kulturelles Erbe; Marktangelegenheiten; Tourismusangelegenheiten; Vereinsangelegenheiten; Pflege, Erhaltung und Schaffung öffentlicher Plätze und Anlagen; Wirtschaftsförderung allgemein; Betriebsansiedlungen; Entwicklung und Förderung von Gewerbe, Handel und Nahversorgung; Lehrstellenförderung; agrarische Angelegenheiten; Unterstützung von Kooperationen von landwirtschaftlichen Betrieben untereinander und mit anderen Wirtschaftszweigen; Angelegenheiten der Gemeinde betreffend das Forstwesen; land- und forstwirtschaftliches Bodenrecht; Angelegenheiten betreffend das Oö. Alm- und Kulturflächenschutzgesetz; Veterinäragenden; Jagd und Fischerei; Tier- und Pflanzenzucht |
||
Obfrau | Beate Aigner | ÖVP |
Obfrau-Stellvertreterin | Vbgm. Mag. Sabine Lindorfer, BEd | ÖVP |
Mitglieder | Elisabeth Füreder | ÖVP |
Wolfgang Peschke | SPÖ | |
Mag. Alfred Holzinger | SPÖ | |
Bernhard Berger | SPÖ | |
DI Hans Erhard Gabis | FAIR | |
Ersatzmitglieder | Thomas Leitner | ÖVP |
Bernadette Danninger | ÖVP | |
Ing. Martin Pemwieser | ÖVP | |
Johanna Peham | SPÖ | |
Christian Wiesmayr | SPÖ | |
Vbgm. Wolfgang Seyr | SPÖ | |
Mag. Claudia Allerstorfer | FAIR |
Ausschuss für Raumplanung und Ortsentwicklung („Planungsausschuss“) |
||
Wesentliche Aufgaben sind: Örtliches Entwicklungskonzept; Dorfentwicklung; Flächenwidmungsplan; Bebauungspläne; Baulandsicherungsverträge, Infrastrukturverträge, Bausperren |
||
Obmann | Ing. Robert Gumpenberger, BEd | FAIR |
Obmann-Stellvertreter | Dipl.-Ing. Hannes Roitner | ÖVP |
Mitglieder | MMSt. Karl Wögerer | ÖVP |
Ing. Wolfgang Wallner | ÖVP | |
Nikolaus Höhenberger | SPÖ | |
Johannes Aigner | SPÖ | |
Wolfgang Allerstorfer | SPÖ | |
Ersatzmitglieder | Andreas Strasser | FAIR |
Wolfgang Öhlinger | ÖVP | |
Christoph Rechberger | ÖVP | |
Bernhard Kapl | ÖVP | |
Gernot Bernecker, BA, MSc | SPÖ | |
Simon Keplinger | SPÖ | |
Roland Etzlstorfer | SPÖ |
Ausschuss für lebendiges Miteinander, Bildung, Soziales und Gesellschaft („Sozialausschuss“) | ||
Wesentliche Aufgaben sind: |
||
Obfrau | Mag. Dr. Ingrid Petermichl | SPÖ |
Obfrau-Stellvertreterin | Carin Stangl | SPÖ |
Mitglieder | Florian König | SPÖ |
Erna Pfleger | ÖVP | |
Christina Blech | ÖVP | |
Nadine Paar | ÖVP | |
Jacqueline Altendorfer, BSc | FAIR | |
Ersatzmitglieder | Johanna Peham | SPÖ |
Bernhard Berger | SPÖ | |
Christian Wiesmayr | SPÖ | |
Florentina Leitner | ÖVP | |
Silvia König | ÖVP | |
Sabine Auer | ÖVP | |
Daniela Nobis | FAIR |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Ver- und Entsorgung („Umweltausschuss“) | ||
Wesentliche Aufgaben sind: Wasserversorgungs-, Abfall-, Abfallwirtschafts- und Abwasserbeseitigungsangelegenheiten; Energieversorgung; Angelegenheiten betr. Post- und Fernmeldeverkehr, Breitbandversorgung; Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz; Naturdenkmale, Naturschutzgebiete; örtliche Umweltmaßnahmen; Altlasten; aktiver Klimaschutz und Ökologie; Schutz vor Luft- und Lichtverschmutzung; Boden- und Grundwasserschutz; Schall- und Strahlenschutz; Wasserbauten und schutzwasserbauliche Maßnahmen (Hochwasserschutz); Umweltbildung öffentlich und im Schulbereich inkl. Veranstaltungen zu diesem Thema; Digitalisierung im öffentlichen Bereich; Renaturierung von Flächen und Gewässern; nachhaltige Verkehrslösungen; Schaffung von Naturerlebnisräumen für alle Generationen |
||
Obmann | Dipl.-Ing. Hannes Roitner | ÖVP |
Obmann-Stellvertreter | Ing. Konrad Mayer | FAIR |
Mitglieder | Heinz Hussar | ÖVP |
Marianne Allerstorfer | ÖVP | |
Annemarie Peherstorfer | SPÖ | |
Auguste Blöchl-Traxler | SPÖ | |
Thomas Haas | SPÖ | |
Ersatzmitglieder | Dr. Brigitte Würmer | ÖVP |
Ing. Rainer Nobis | FAIR | |
Gerhard Engleder | ÖVP | |
Karl Loizenbauer, MBA | ÖVP | |
Mag. Alfred Holzinger | SPÖ | |
Bernhard Scheuer | SPÖ | |
Stefan Hruska | SPÖ |
Prüfungsausschuss | ||
Für den Prüfungsausschuss gelten Sonderbestimmungen; demnach ist er so zusammen zu setzen, dass jede im Gemeinderat vertretene Fraktion mit jedenfalls einem Mitglied vertreten ist. Die Zahl der weiteren Mitglieder – grundsätzlich analog der Anzahl der Gemeindevorstandsmitglieder – ist unter Anwendung des d`Hondtschen Verfahrens zu berechnen. Das Vorschlagsrecht für den Obmann bzw. die Obfrau kommt jenen Fraktionen zu, die nicht den Bürgermeister stellen und nicht mandatsstärkste Fraktion sind. | ||
Obmann | Günter Pröller | FPÖ |
Obmann-Stellvertreter | Ing. Konrad Mayer | FAIR |
Mitglieder | Mag. Josef Mayr | ÖVP |
MMst. Karl Wögerer |
ÖVP |
|
Ersatzmitglieder | Mag. Christian Mahringer | FPÖ |
Yvonne Loibl | FAIR | |
Heinz Hussar | ÖVP | |
Hannelore Mayer Karl Loizenbauer, MBA Annemarie Peherstorfer Roland Etzlstorfer |
ÖVP |