Ausschuss für Hochbau, Straßenbau, Verkehr, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft („Bau- und Wirtschaftsausschuss“) | ||
Wesentliche Aufgaben sind: |
||
Obmann | Wolfgang Seyr | SPÖ |
Obmann-Stellvertreter | Johann Loizenbauer | SPÖ |
Mitglieder | DI (FH) Harald Grill | SPÖ |
Gernot Bernecker, BA, MSc | SPÖ | |
Walter Allerstorfer | ÖVP | |
Johannes Lindenberger | ÖVP | |
Mag. Christian Mahringer | FPÖ | |
Ersatzmitglieder | Günther Reiter, BSc | SPÖ |
Roland Etzelstorfer | SPÖ | |
Ernst Peherstorfer | SPÖ | |
Christian Zecha | SPÖ | |
MMst. Karl Wögerer | ÖVP | |
Johann Thalhammer-Allerstorfer | ÖVP | |
Peter Sandgruber | FPÖ |
Ausschuss für Raumplanung und Ortsentwicklung („Planungsausschuss“) | ||
Wesentliche Aufgaben sind: Örtliches Entwicklungskonzept, Dorfentwicklung, Flächenwidmungsplan (Änderungen), Bebauungspläne (Neuaufstellungen, Änderungen, Auflassungen), Baulandsicherungsverträge, Infrastrukturverträge, Bausperren |
||
Obmann | Ing. Otto Eichler, MBA | FPÖ |
Obmann-Stellvertreter | Bgm. Mag. David Allerstorfer | SPÖ |
Mitglieder | Roland Etzlstorfer | SPÖ |
Nikolaus Höhenberger | SPÖ | |
Wolfgang Allerstorfer | SPÖ | |
Johann Thalhammer-Allerstorfer | ÖVP | |
DI Hannes Roitner | ÖVP | |
Ersatzmitglieder | Auguste Blöchl-Traxler | SPÖ |
Carin Stangl | SPÖ | |
Günther Reiter, BSc | SPÖ | |
Bernhard Berger | SPÖ | |
MMst. Karl Wögerer | ÖVP | |
Vbgm. Heinz Hussar | ÖVP | |
Josef Meisinger | FPÖ |
Ausschuss für Familie, Senioren und Integration („Sozialausschuss“) | ||
Wesentliche Aufgaben sind: Kinderbetreuung im Vorschulalter (alle Angelegenheiten betreffend Tagesmütter, Krabbelstuben und Kindergärten), Kinderspielplätze, Familien- und Seniorenagenden, Integrations-angelegenheiten, soziale Dienste, kirchliche Angelegenheiten, Behindertenhilfe, Wohnungszuweisungen gegenüber gemeinnützigen Bauvereinigungen, Gesundheits- und Sanitätsangelegenheiten |
||
Obfrau | Mag. Dr. Ingrid Petermichl | SPÖ |
Obfrau-Stellvertreterin | Carin Stangl | SPÖ |
Mitglieder | Wolfgang Allerstorfer | SPÖ |
Bernhard Berger | SPÖ | |
Sabine Auer | ÖVP | |
Erna Pfleger | ÖVP | |
Ing. Susanne Meisinger | FPÖ | |
Ersatzmitglieder | Roland Etzlstorfer | SPÖ |
Stefan Hruska | SPÖ | |
Auguste Blöchl-Traxler | SPÖ | |
Nikolaus Höhenberger | SPÖ | |
Gerhard Engleder | ÖVP | |
Elisabeth Füreder | ÖVP | |
Josef Meisinger | FPÖ |
Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur und Sport („Bildungs- und Kulturausschuss“) | ||
Wesentliche Aufgaben sind: Schulangelegenheiten (alle Angelegenheiten betreffend Betreuung schulpflichtiger Kinder, Schülertransporte), Sport-, Freizeit- und Erholung, Jugendwohlfahrt, Jugendbetreuung und –förderung, Verkehrserziehung (Schulen, Jugend), Erwachsenenbildung, Öffentliche Bücherei, Angelegenheiten betr. Örtliche Sicherheit (Landesverteidigung, Exekutive, Feuerwehren, Rettungswesen, Zivilschutz, Wasserrettung etc.), Katastrophenschutz, Angelegenheiten betr. Musik, bildende und darstellende Kunst, Vereinsangelegenheiten, Veranstaltungen (z.B. Gemeindefest, Straßenspektakel), Kulturelles Erbe (Kultur-, Heimat-, Brauchtums- Denkmalpflege- und Ortsbildpflege), sonstige kulturelle Angelegenheiten, Tourismusangelegenheiten, Marktangelegenheiten (z.B. „Pesenbachkirtag“) |
||
Obmann | Bernhard Berger | SPÖ |
Obmann-Stellvertreter | Wolfgang Peschke | SPÖ |
Mitglieder | Carin Stangl | SPÖ |
Roland Etzlstorfer | SPÖ | |
Erna Pfleger | ÖVP | |
Bernhard Kapl | ÖVP | |
Ing. Susanne Meisinger | FPÖ | |
Ersatzmitglieder | Auguste Blöchl-Traxler | SPÖ |
Johann Karolyi | SPÖ | |
Stefan Hruska | SPÖ | |
Kurt Reiter, MSc | SPÖ | |
Ing. Martina Berger | ÖVP | |
Gabriela Lang | ÖVP | |
Josef Meisinger | FPÖ |
Ausschuss für Umwelt, Ver- und Entsorgung („Umweltausschuss“) | ||
Wesentliche Aufgaben sind: Wasserversorgungs-, Abfall-, Abfallwirtschafts- und Abwasserbeseitigungsangelegenheiten Wasserbauten und schutzwasserbauliche Maßnahmen (Hochwasserschutz), Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Angelegenheiten betr. Post- und Fernmeldeverkehr, Natur-, Landschafts- und Gewässerschutz, Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Örtliche Umweltmaßnahmen (Aktionen wie z.B. die Errichtung von Windschutzgürtel, Landschaftssäuberungen, Schaffung von Öko-Flächen und Biotopen, Umweltförderungen etc.) Altlasten (Deponien), Alternative Energieformen, Klimaschutz, Luftreinhaltung, Energietechnik, Boden- und Grundwasserschutz, Schall- und Strahlenschutz |
||
Obmann | DI Hannes Roitner | ÖVP |
Obmann-Stellvertreter | Vbgm. Heinz Hussar | ÖVP |
Mitglieder | Annemarie Peherstorfer | SPÖ |
Thomas Haas | SPÖ | |
Auguste Blöchl-Traxler | SPÖ | |
Günther Reiter, BSc | SPÖ | |
Christoph Knögler | FPÖ | |
Ersatzmitglieder | Sabine Auer | ÖVP |
Wolfgang Öhlinger | ÖVP | |
Wolfgang Seyr | SPÖ | |
Johann Karolyi | SPÖ | |
Franz Mittermayr | SPÖ | |
Wolfgang Allerstorfer | SPÖ | |
Karl Kieslinger | FPÖ |
Prüfungsausschuss | ||
Für den Prüfungsausschuss gelten Sonderbestimmungen; demnach ist er so zusammen zu setzen, dass jede im Gemeinderat vertretene Fraktion mit jedenfalls einem Mitglied vertreten ist. Die Zahl der weiteren Mitglieder – grundsätzlich analog der Anzahl der Gemeindevorstandsmitglieder – ist unter Anwendung des d`Hondtschen Verfahrens zu berechnen. Das Vorschlagsrecht für den Obmann bzw. die Obfrau kommt jenen Fraktionen zu, die nicht den Bürgermeister stellen und nicht mandatsstärkste Fraktion sind. | ||
Obmann | LAbg. Günter Pröller | FPÖ |
Obmann-Stellvertreter | Mag. Josef Mayr | ÖVP |
Mitglieder | Peter Sandgruber | FPÖ |
MMst. Karl Wögerer |
ÖVP |
|
Ersatzmitglieder | Mag. Christian Mahringer | FPÖ |
Bernhard Sauerkoch | FPÖ | |
Walter Allerstorfer | ÖVP | |
Wolfgang Gastinger Johann Karolyi Carin Stangl Stefan Hruska |
ÖVP |