Gemäß der EU Energieeffizienzrichtlinie (EED III) finden Sie hier die Gebäude-Inventarliste der Marktgemeinde Feldkirchen a.d.D. Über den Gebäudenamen gelangen Sie zu den aktuellen Energieausweisen des Objekts.
| Gebäude | Adresse | AGWR | Jahr | Brutto beheizt | Energieverbrauch 2025 | Heizung |
|
|---|
Fläche m² | Volumen m³ | lc m | HWBref,RK kWh/m²a | Strom kWh/a | Heizung kWh/a | PV kWp |
|---|
| Amtshaus | Hauptstraße 1 | 5536698 | 1963 | 2.038 | 6.902 | 2,41 | 50 | 20.780 | 185.504 | Gas | 56 |
| Krabbelstube Amtshaus | Hauptstraße 1 | 5536698 | 1963 | 357 | 1.249 | 1,12 | 149 |
|
|
|
|
| FF Bad Mühllacken | Bad Mühllacken 28 | 5536047 | 1977 | 280 | 1.070 | 1,31 | 70 | 9.613 | 30.522 | Gas | 15 |
| FF Feldkirchen | Gewerbeparkstraße 1 | 7482316 | 2014 | 283 | 1.076 | 1,88 | 62 | 8.217 | 35.146 | Gas | 21 |
| FF Lacken | Lacken 8 | 5535940 | 1980 | 565 | 2.098 | 1,77 | 79 | 5.646 | 35.872 | Biomasse | 27 |
| FF Landshaag | Unterlandshaag 2 | 5536221 | 1986 | 326 | 1.261 | 1,73 | 78 | 7.888 | 11.351 | Gas | 20 |
| FF Mühldorf | Aschacher Straße 51 | 7196733 | 1998 | 619 | 1.850 | 1,05 | 166 | 5.234 | 46.209 | Gas | 16 |
| KIGA Hauptstraße | Hauptstraße 16 | 5536712 | 1991 | 634 | 2.612 | 1,68 | 89 | 7.491 | 58.768 | Gas | 10 |
| KIGA Lacken | Lacken 10 | 5535941 | 1988 | 418 | 1.385 | 1,48 | 103 | 5.652 | 35.872 | Biomasse | 12 |
| KIGA Sechterberg | Sechterberg 20 | 5536277 | 1971 | 325 | 1.160 | 1,26 | 101 | 1.883 | 32.631 | Gas | 10 |
| Krabbelstube Brunnenfeld | Brunnenfeld 40 | 7706580 | 2024 | 683 | 2.750 | 1,98 | 48 |
|
| LWWP |
|
| SKZ - Schul- & Kulturzentrum | Schulstraße 12 | 5536859 | 2015 | 4.813 | 20.386 | 2,64 | 46 | 115.245 | 282.103 | Gas | 57 |
| SKZ unbelüftet | Schulstraße 12 | 5536859 | 2015 | 2.577 | 9.809 | 2,41 | 57 |
|
|
|
|
| VS Lacken | Lacken 5 | 5535817 | 1906 | 1.290 | 5.264 | 2,22 | 71 | 16.614 | 71.517 | Biomasse | 50 |